
| Abbau von Bodenschätzen | Erdöl / Erdgas | Kalk | Mineralbad | Raseneisenstein | Sand / kiesiger Sand | 
| Steine in der Stadt | Sandstein | Steinkohle | Ton | Toneisenstein | Torf | 
"Steine in der Stadt" - Naturbausteine in und/oder aus Bad Iburg
a) Naturbausteine in Bad Iburg:
| Nr.: | Adresse: | Bauwerk / Gebäudeteil: | Bauzeit: | Gestein (Handelsname): | Herkunft: | Gesamtaufnahme: | Detailaufnahme: | 
| 1 | Schloßstraße 30 | Schloss und Kloster Iburg | 11. - 19. Jhdt. | Osning-Sandstein | Dörenberg, Benno-Steinbruch |  | 
 | 
| 1 | Schloßstraße 30 | ehem. Benediktinerkloster / Kreuzgang Mauerwerk, Fenstergewänder (Zwischenlagen) | 1750 - 1752 | Schiefer | - unbekannt - |  | 
 | 
| 1 | Schloßstraße 30 | Schloßhof / Klotzbahn / Mauer | 11. - 19. Jhdt. | Nordische Geschiebe | - unbekannt - |  |  | 
| 1 | Schloßstraße 30 | nördliche Stützmauer | 11. - 19. Jhdt. | Sinterkalk (Piepstein) | [Bad] Laer | 
 | 
 | 
| 1 | Schloßstraße 30 | sog. "Bennoturm" / Außenmauerwerk | ca. 1492 - 1508 | Osning-Sandstein | Dörenberg, Benno-Steinbruch | 
 | 
 | 
| 1 | Schloßstraße 30 | sog. "Bennoturm" / | ca. 1492 - 1508 | Osning-Sandstein: | Dörenberg, | 
 | 
 | 
| 1 | Schloßstraße 30 | Schloßtor am gemeinschaftlichen Binnenhof | unbekannt | rötlicher Granit | unbekannt |  |  | 
| 1 | Schloßstraße 30 | Skulpturen der klösterlichen Ostfassade (Hl. Clemens, Mariengruppe, Hl. Benedikt,) | 1751, 1753, 1754 | Baumberger Sandstein | Baumberge |  |  | 
| 1 | Schloßstraße 30 | Klosterkirche "St. Clemens" / Langhaus, Chor, West- und Nordseite | 13. Jhdt. | Osning-Sandstein | Dörenberg, Benno-Steinbruch |  |  | 
| 1 | Schloßstraße 30 | Klosterkirsche "St. Clemens" / / Nordwand | nach 1349 | Kalkstein | Schloßberg, [Bad] Iburg |  | 
 | 
| 1 | Schloßstraße 30 | Klosterkirche "St. Clemens" / Kirchenschiff, Gewölbebögen, Turm | 13. - 15. Jhdt. | Sinterkalk (Piepstein) | [Bad] Laer |  | 
 | 
| 1 | Schloßstraße | vor dem Tor zur Klotzbahn / Dingplatz | unbekannt | Granit-Findling | unbekannt |  |  | 
| 1 | Schloßstraße 30 | westlicher Aufgang zum Kloster | unbekannt | Piesberger Quarzit | Piesberg, Osnabrück | 
 | 
 | 
| 1 | Schloßberg | südlicher Aufgang zum Schloss | 2016 | Piesberger Quarzit | Piesberg, Osnabrück |  |  | 
| 2 | Thünen | Bodenpflaster | unbekannt | Piesberger Quarzit | Piesberg, Osnabrück | 
 | 
 | 
| 3 | Rathausstraße 2 | Stein'sches Haus / "Haus der Iburger Geschichte" / Grundmauern [stellvertretend für zahlreiche | nach 1750 | Osning-Sandstein | Dörenberg |  |  | 
| 4 | Große Straße 14 / Rathausstraße | Fleckenskirche "St. Nikolaus" / Außenmauerwerk | 1226, später umgebaut | Osning-Sandstein | Dörenberg, Benno-Steinbruch |  |  | 
| 4 | Große Straße 14 / Rathausstraße | Fleckenskirche "St. Nikolaus" / Außenmauerwerk | 1226, später umgebaut | Osning-Sandstein | zwischen Horn und Detmold-Hörste |  | 
 | 
| 4 | Große Straße 14 / Rathausstraße | Fleckenskirche "St. Nikolaus" / Außenmauerwerk | 1226 | Kalkstein | [Bad] Iburg |  |  | 
| 4 | Große Straße 14 / Rathausstraße | Fleckenskirche "St. Nikolaus" / Außenmauerwerk | 1226 | Sinterkalk (Piepstein) | [Bad] Laer |  |  | 
| 4 | Große Straße 14 / Rathausstraße | Fleckenskirche "St. Nikolaus" / Umfassung Süd- und Ostwand | 14. Jhdt. | Nordische Geschiebe | - unbekannt - |  | 
 | 
| 5 | Große Straße / Ecke Kleine Straße | Handwerkerbrunnen / Sockel | 1991 | rötlicher Granit | Frankreich |  |  | 
| 6 | Am Grografenhof 4 | Rathaus / Umfassungsmauer [stellvertretend für
        zahlreiche | um 1790 | Osning-Sandstein | Dörenberg |  |  | 
| 7 | Osnabrücker Straße, Kalvarienberg | Kreuzweg / Sockel, Einfassungen, Kreuz(balken) | 1858 | Osning-Sandstein | Dörenberg, Koken-Sandsteinbruch |  |  | 
| 7 | Osnabrücker Straße, Kalvarienberg | Kreuzweg / Stationsbilder | 1858 | Baumberger Sandstein | Billerbeck od. Havixbeck |  |  | 
| 7 | Osnabrücker Straße, Kalvarienberg | Kreuzweg / Gehäuse der Stationsbilder | 1983 | Ibbenbürener Sandstein | Ibbenbüren |  |  | 
| 8 | Charlottenburger Ring 27 | Schlossmühle | 1595 / 1596 | Osning-Sandstein | Dörenberg |  |  | 
| 8 | Charlottenburger Ring 27 | Schloßmühle / Steintafel von Philipp Sigismund | 1596 | Baumberger Sandstein | Baumberge |  |  | 
| 9 | Charlottenburger Ring | Pumpenhaus ehem. "Landhaus Dütting" | 1907 | Osning-Sandstein | Dörenberg |  |  | 
| 10 | Am Kurgarten 30 | Kneipp-Brunnen / Kugeln | unbekannt | Lava | Eifel |  |  | 
| 11 | Kirchstraße | Kirche "St. Jacobus" / Außenmauerwerk | 1904 / 1905 | Osning-Sandstein | Dörenberg, Koken-Sandsteinbruch |  |  | 
| 12 | Am Kreuzbrink | Klause Pohlmann | 1855 | Osning-Sandstein | Dörenberg, Koken-Sandsteinbruch |  |  | 
| 13 | Am Hakentempel 21 | Grundschule Ostenfelde / Grundmauern | 1956 / 1957 | Osning-Sandstein | Dörenberg, Koken-Sandsteinbruch |  |  | 
| 14 | Scheventorf 55 | ehem. "Burg Scheventorf" / Rückseite Gebäude | 1552 | Rothenfelder Grünsandstein | [Bad] Rothenfelde |  |  | 
| 15 | Am Bahnhof 2 | Gleisschotter der Gleisanlagen [Achtung: Das Betreten der Gleisanlagen ist strengstens verboten!] | 2021 | Rotliegend-Rhyolith ("Quarzporphyr") [Vulkanit], Unterer Dyas (Alter: 251 - 302 Mill. Jahre) | Steinbruch Bebertal (Hohe Börde, Flechtinger Höhenzug, Sachsen-Anhalt) |  |  | 
b) Naturbausteine aus Bad Iburg:
| Nr.: | Adresse: | Bauwerk / Gebäudeteil: | Bauzeit: | Gestein (Handelsname): | Herkunft: | Gesamtaufnahme: | Detailaufnahme: | 
| 1 | Domplatz, 49074 Osnabrück | Dom "St. Peter" / Nordturm, Westwerk, Vierungspfeiler im südl. Querbau | 1140 | Osning-Sandstein | Dörenberg, Benno-Steinbruch |  |  | 
| 2 | Gertrudenring, 49088 Osnabrück | Klosterkirche "St. Gertrudis", ehem. Klosteranlage | 1. Hälfte 12. Jhdt. | Osning-Sandstein | Dörenberg, Benno-Steinbruch |  |  | 
| 3 | Neuer Graben 29, 49074 Osnabrück | Fürstbischöfliches Schloß / Sichtelemente | 1667 - 1673 | Osning-Sandstein | Dörenberg, Benno-Steinbruch |  |  | 
| 4 | Marktplatz, 49074 Osnabrück | Kirche "St. Marien" / untere Etagen des Turmes | 11. Jhdt. | Osning-Sandstein | Dörenberg, Benno-Steinbruch |  |  | 
| 5 | Schulstraße 7, 49170 Hagen a.T.W. | Hagener Volksschule (heute: Gemeindeverwaltung) | 1868 | Osning-Sandstein | Dörenberg, Koken-Sandsteinbruch |  |  | 
| 6 | Osnabrücker Straße 2, 49219 Glandorf | Kirche "St. Johannes der Täufer" / Strebepfeiler | 13. - 17. Jhdt. | Osning-Sandstein | Dörenberg |  |  | 
| 7 | An der Windmühle 7, 49219 Glandorf | Galeriewindmühle | 1840 / 1841 | Osning-Sandstein | Dörenberg, Koken-Sandsteinbruch |  |  | 
| 8 | Am Kirchplatz 7, 49176 Hilter a.T.W. | Ev.-luth. "Johannes-der-Täufer-Kirche" / Außenmauerwerk | 1857 - 1859 | Osning-Sandstein | Dörenberg, Koken-Sandsteinbruch |  |  | 
| 9 | Amselweg 17, 49176 Hilter a.T.W. | Kath. Kirche "St. Josef" / Eingangs-Vorbau, Altar | 1950 - 1952 | Osning-Sandstein | Dörenberg, Benno-Steinbruch |  |  | 
| 10 | Klosterstraße 4, 49134 Wallenhorst-Rulle | Volksschule Rulle ("Ruller Haus") / Fenster- und Haustürgewände | 1820 | Osning-Sandstein | Dörenberg, Koken-Sandsteinbruch |  |  | 
| 11 | Von-Galen-Straße 3, 48336 Sassenberg | Hochfürstliche Wassermühle | 1578 | Osning-Sandstein | Dörenberg, Benno-Steinbruch |  |  | 
| 12 | Schulstraße 14, 48346 Ostbevern | Gefängnisturm am Haus Bevern / Eckquader 1. Stockwerk | 19. Jhdt. | Osning-Sandstein | Dörenberg, Koken-Sandsteinbruch |  |  | 
| 13 | Stiftshof 2, 48231 Warendorf | Stiftskirche "St. Bonifatius" / Blendarkaden des Nordturms, Simse des Westwerks | 1859 / 1860 | Osning-Sandstein | Dörenberg |  |  | 
| 14 | Kardinal-von-Galen-Platz 11, 48291 Telgte | Probsteikirche "St. Clemens" / 5. Joch und Turm | 1865 - 1876 | Osning-Sandstein | Dörenberg, Koken-Sandsteinbruch |  |  | 
|  | 
| Lage und Entfernungen (Luftlinie) obiger Bauwerke von Bad Iburg | 
Helfen Sie mit obige Listen zu ergänzen bzw. zu vervollständigen - ich bin Mitglied im Netzwerk "Steine in der Stadt"!
Impressum / Kontakt --- Inhaltsverzeichnis --- Hauptseite ... Abbau von Bodenschätzen ... Steine in der Stadt